TARIFFE PER L`ANNO 2024
DELIBERA - Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l anno 2024
REGOLAMENTO - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali similari agli urbani
Rifiuti: regolamento per il servizio di gestione di rifiuti urbani e speciali assimilati
a) tariffa base UTENZE DOMESTICHE - anno 2024
Persone | quantità | somma quota partecipanti | tariffa base EURO |
---|
1 | 294 | 294 | 18,86 |
2 | 202 | 404 | 37,73 |
3 | 122 | 366 | 56,59 |
4 e più | 173 | 692 | 75,46 |
|
| 1.756 |
|
b) tariffa base ALTRE UTENZE - anno 2024
da / classe di quantità Euro (litri) | a / classe di quantità Euro (litri) | Euro |
---|
0 | 500 | 60,77 |
500 | 1.000 | 121,54 |
1.000 | 2.000 | 182,31 |
2.000 | 3.000 | 243,08 |
3.000 | 4.000 | 303,85 |
4.000 | 6.000 | 425,39 |
6.000 | 10.000 | 546,93 |
10.000 | 15.000 | 607,70 |
15.000 | 20.000 | 668,47 |
20.000 | 25.000 | 729,24 |
25.000 | 35.000 | 850,78 |
> | 35.000 | 1.093,86 |
b) Tariffa commisurata alla quantità
0,040 € / litro più IVA
Litri | Prezzo | IVA |
---|
120 litri | 4,80 € | più 10 % IVA |
140 litri | 5,60 € | più 10 % IVA |
770 litri | 30,80 € | più 10 % IVA |
svuotamenti minimi per persona (DOMESTICO) = 240 Liter
tariffa giornaliera fissa per venditori ambulanti = € 6,00
tariffa quantitativa per feste ed altre manifestazioni per litro = € 0,060